Model list | Insurance group(s) | |
---|---|---|
Honda Accord Saloon (08 on) | group 23 to 29 | ![]() |
Honda Accord Tourer (08 on) | group 23 to 29 | ![]() |
Honda Civic Hatchback (12 on) | group 8 to 20 | ![]() |
Honda Civic Tourer (14 on) | group 15 to 17 | ![]() |
Honda CR-V (12 on) | group 24 to 28 | ![]() |
Honda Jazz (08 on) | group 13 to 19 | ![]() |
List of Honda insurance groups range from 8 to 29
Honda insurance groups, find what insurance group from 1 to 50, lowest insurance groups offer the cheapest car insurance rates.