Model list | Insurance group(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mini Clubman (07 on) | group 12 to 30 |
|
|||
Mini Convertible (09 on) | group 14 to 21 | ![]() |
|||
Mini Cooper S (06 on) | group 19 to 36 |
|
|||
Mini Countryman (10 on) | group 12 to 18 | ![]() |
|||
Mini Coupe (11 on) | group 18 to 22 |
|
|||
Mini Hatchback (14 on) | group 13 to 20 | ![]() |
|||
Mini John Cooper Works (08 on) | group 33 to 37 | ![]() |
|||
Mini Paceman (13 on) | group 14 to 16 | ![]() |
|||
Mini Roadster Convertible (12 on) | group 19 | ![]() |
List of Mini insurance groups range from 12 to 37
Mini insurance groups, find what insurance group from 1 to 50, lowest insurance groups offer the cheapest car insurance rates.