Car make and model | Fuel | MPG |
---|---|---|
CITROEN New C1 VTi 68 S&S | petrol | 74.3mpg |
PEUGEOT 108 1.0i 68 Stop-Start | petrol | 74.3mpg |
FIAT 500 and 500C, 2012 onwards 0.9 TwinAir Turbo 85 Dualogic | petrol | 72.4mpg |
FIAT 500 and 500C, 2012 onwards 0.9 TwinAir Turbo 85 | petrol | 70.6mpg |
CHRYSLER JEEP Chrysler Ypsilon, MY 2013 0.9 85bhp Twin Air stop start | petrol | 68.9mpg |
CITROEN New C1 VTi 68 | petrol | 68.9mpg |
FIAT Panda, From February 2012 0.9 TwinAir Turbo 85 Dualogic | petrol | 68.9mpg |
MITSUBISHI Mirage, GJ2 | petrol | 68.9mpg |
NISSAN Micra DIG-S Visia | petrol | 68.9mpg |
PEUGEOT 108 1.0i 68 | petrol | 68.9mpg |
PEUGEOT 208 PureTech 1.2 e-VTi 82 EGC | petrol | 68.9mpg |
SEAT Mii 1.0 60PS Ecomotive | petrol | 68.9mpg |
SKODA Citigo 1.0 MPI 60PS Stop-Start | petrol | 68.9mpg |
TOYOTA Aygo, MY2014 All New Aygo 1.0 VVT-i 5-speed Man | petrol | 68.9mpg |
VOLKSWAGEN UP 1.0 60PS BlueMotion Technology Move up! | petrol | 68.9mpg |
ALFA ROMEO MiTo, 2012 onwards 875cc TB TwinAir 85 bhp | petrol | 67.3mpg |
ALFA ROMEO MiTo, 2012 onwards 875cc TB TwinAir 105 bhp | petrol | 67.3mpg |
CHRYSLER JEEP Chrysler Ypsilon, 0.9 85bhp Twin Air stop start | petrol | 67.3mpg |
CITROEN New C1 VTi 68 ETG | petrol | 67.3mpg |
FIAT 500 and 500C, 2012 onwards 0.9 TwinAir Turbo 105 | petrol | 67.3mpg |
FIAT Panda, From February 2012 0.9 TwinAir Turbo 85 | petrol | 67.3mpg |
KIA Picanto '1' 1.0 68bhp | petrol | 67.3mpg |
KIA Picanto '1 Air' 1.0 68bhp | petrol | 67.3mpg |
KIA Picanto 'City' 1.0 68bhp | petrol | 67.3mpg |
KIA Picanto 'VR7' 1.0 68bhp | petrol | 67.3mpg |
MITSUBISHI Mirage, 2013 GJ1 | petrol | 67.3mpg |
PEUGEOT 108 1.0i 68 2-Tronic | petrol | 67.3mpg |
RENAULT Twingo, 2014 Euro6 | petrol | 67.3mpg |
SKODA Citigo 1.0 MPI 75PS Stop-Start | petrol | 67.3mpg |
TOYOTA Aygo, MY2014 All New Aygo 1.0 VVT-i x-shift | petrol | 67.3mpg |
VOLKSWAGEN UP 1.0 75PS BlueMotion Technology High up! | petrol | 67.3mpg |
Top 30 most fuel efficient non hybrid petrol cars 2014
Hybrid cars offer remarkable fuel economy but their high price still makes it more economical to buy a standard but efficient modern petrol or diesel car, list of top 30 petrol cars below...